Новая беспламенная разработка MAC является наиболее эффективным нагревателем на рынке на сегодняшний день и имеет самую высокую теплоотдачу. Запатентованное программное обеспечение с удобным пользовательским интерфейсом позволяет установить нужный уровень температуры, которая будет оставаться стабильной в любых условиях. Беспламенные обогреватели могут работать в зонах, для которых не подходят обогреватели с теплообменником или прямого нагрева. Больше всего беспламенные обогреватели востребованы на нефтегазовых объектах, где открытое пламя представляет опасность.
Беспрерывная эксплуатация обеспечивается благодаря автоматическому самозаполнению мембранного вакуумного насоса даже в условиях значительного всасывания воздуха. Оснащены профессиональными дизельными двигателями водяного охлаждения. Вакуумные насосы серии DWP могут применяться в широком диапазоне осушительных и ирригационных работ: строительство, шахты, сельское хозяйство, МЧС, пожарные служб, канализационные системы и т.д.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Разработка газовых и нефтяных месторожденийMAC400FHC | MAC550F | MAC750F | MAC950F | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Производитель | Isuzu | Isuzu | Isuzu | John Deere |
Модель | 4LE2X S253 | 4LE2X S253 | 4JJ1T | 4045 |
Экологическая безопасность | класс 4 | класс 4 | класс 4 | класс 4 |
Макс. скорость, об/мин | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
Макс. мощность двигателя, л.с./кВт | 62/45,6 | 62/45,6 | 73/53,7 | 139/102,2 |
Ном. Скорость, об/мин | 2400 | 2400 | 2000 | 2200 |
Ном. мощность двигателя, резервный режим: л. с./кВт | 62/45,6 | 62/45,6 | 73/53,7 | 139/102,2 |
Ном. мощность двигателя, основной режим: л. с./кВт | 59/43,39 | 59/43,39 | 69/50,75 | 132/97,1 |
Расход топлива 100% основной режим: (л / час) | 10,6 | 10,6 | 13,86 | 26,88 |
Расход топлива 75% основной режим: (л / час) | 7,95 | 7,95 | 10,4 | 20,16 |
Расход топлива 50% основной режим: (л / час) | 5,96 | 5,96 | 7,8 | 15,12 |
ОБОГРЕВАТЕЛЬ | ||||
Тепловая мощность, BTU/Дж | 450,000/475155 | 450,000/475155 | 550,000/580745 | 1,000,000/1055900 |
Температура прогрева, С | 82 | 82 | 82 | 82 |
Максимальная температура на выходе, С | 82 | 82 | 82 | 82 |
Диаметр воздуховода, мм | 304,8 | 304,8 | 304,8 | 508 |
Длина воздуховода, м | 7,62 | n/a | n/a | n/a |
Эффективность нагрева | 74% | 74% | 74% | 74% |
ВЕНТИЛЯТОР | ||||
Поток воздуха, CFM/куб.м час | 3600/6120 | 1400-3500/2380-5950 | 2650-5500/4505-9350 | 3000-6000/5100-10200 |
Давление в системе, in H20/Па | 9,0/2241,7 | 5,0/1245,4 | 5,0/1245,4 | 5,0/1245,4 |
ГАБАРИТЫ | ||||
Установка на трейлере, м | 3.05x1.37x2.08 | 4.34x1.83x2.06 | 4.85x1.83x2.24 | 4.85x1.83x2.24 |
ВЕС | ||||
Установка на трейлере, сухой вес, кг | 1978 | 2032 | 2513 | 2871 |
Установка на трейлере, эксплуатационный вес, кг | 2132 | 2350 | 2903 | 3583 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | ||||
Объем, л | 208 | 420 | 605 | 605 |
Емкость теплоносителя, л | 90,85 | 90,85 | 94,64 | 105,99 |
Макс. время работы, ч | 18,6 | 37,6 | 47,8 | 21,4 |
ШАССИ | ||||
Кол-во осей | 1 | 1 или 2 | 1 или 2 | 2 |
Грузоподъемность | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 |
Размер шин, мм | 101.6x203.2x406.4 | 235/80 R16 | 235/80 R16 | 235/80 R16 |
Макимальное давлние в шинах, Бар | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Тормоза | Электрические | Электрические | Электрические | |
Сцепка, мм | Pintle | 58.74 шаровая муфта | 58.74 шаровая муфта | 58.74 шаровая муфта |
Запрос цены | Запрос цены | Запрос цены | Запрос цены |
Экологичные, безопасные обогреватели косвенного нагрева GENERAC/MAC. Мобильные обогреватели косвенного нагрева предназначены для работы на строительных площадках. Обогреватели GENERAC/MAC могут работать в самых суровых условиях, отличаются сверхмощной и продуманной конструкцией, что соответствует запросам самых требовательных пользователей. Каждый узел агрегата легко и просто использовать и обслуживать благодаря продуманной конструкции и централизованному пульту управления. Обогреватели GENERAC/MAC оснащены функциями безопасности которые защищают оборудование, окружающею среду и пользователя.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Разработка газовых и нефтяных месторожденийMAC210HC | MAC400HC | MAC400G | MAC800G | MAC1.2G | MAC2.5ES | MAC4.2ES | |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Производитель | Mitsubishi | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | n/a | n/a |
Модель | L3E | 3CE1 | 3CE1 | 3CE1 | 3CE1 | n/a | n/a |
Экологическая безопасность | класс 4 | класс 4 | класс 4 | класс 4 | класс 4 | n/a | n/a |
Макс. скорость, об/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | n/a | n/a |
Макс. мощность двигателя, л.с./кВт | 10,8/7,9 | 23,4/17,2 | 23,4/17,2 | 23,4/17,2 | 23,4/17,2 | n/a | n/a |
Ном. Скорость, об/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | n/a | n/a |
Ном. мощность двигателя, резервный режим: л. с./кВт | 10,8/7,9 | 23,4/17,2 | 23,4/17,2 | 23,4/17,2 | 23,4/17,2 | n/a | n/a |
Ном. мощность двигателя, основной режим: л. с./кВт | 10,7/7,8 | 21,4/15,7 | 21,4/15,7 | 21,4/15,7 | 21,4/15,7 | n/a | n/a |
Расход топлива 100% основной режим: (л / час) | 2,5 | 4,73 | 2,73 | 4,73 | 4,73 | n/a | n/a |
Расход топлива 75% основной режим: (л / час) | 1,87 | 3,56 | 2,04 | 3,56 | 3,56 | n/a | n/a |
Расход топлива 50% основной режим: (л / час) | 1,25 | 2,4 | 1,36 | 2,4 | 2,4 | n/a | n/a |
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота, Гц | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ОБОГРЕВАТЕЛЬ | |||||||
Тепловая мощность, BTU/Дж | 210,000/221739 | 400,000/422360 | 400,000/422360 | 800,000/844720 | 1,200,000/1267080 | 2,500,000/2639750 | 4,200,000/4434780 |
Температура прогрева, С | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Максимальная температура на выходе, С | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Производитель горелки | Riello | Riello | Riello | Riello | Riello | Riello | Riello |
Диаметр воздуховода, мм | 304,8 | 304,8 | 304,8 | 304,8 | 304,8 | 762 | 914,4 |
Длина воздуховода, м | 7,62 | 7,62 | 60,96 | 60,96 | 60,96 | n/a | n/a |
Эффективность нагрева | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Тип горелки | Однаступенчатая | Однаступенчатая | Однаступенчатая | 2-хступенчатая | 2-хступенчатая | 2-хступенчатая | 2-хступенчатая |
ВЕНТИЛЯТОР | |||||||
Поток воздуха, CFM/куб.м час | 1100/1870 | 3600/6120 | 1700/2890 | 3900/6630 | 6500/11050 | 12000/20400 | 21000/35700 |
Скорость вращения, об/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Давление в системе, in H20/Па | 2,1/523,06 | 9,0/2241,72 | 3,0/747,24 | 3,0/747,24 | 3,0/747,24 | 3,0/747,24 | 3,0/747,24 |
БЛОК НАГРЕВАТЕЛЯ | |||||||
Одобренно CSA | n/a | да | да | да | да | да | да |
ГАБАРИТЫ | |||||||
Установка на трейлере, м | 3.15x1.67x1.85 | 4.28x1.27x1.83 | 2.9x1.47x1.63 | 4.72x1.83x2.22 | 6.4x2.44x2.59 | n/a | n/a |
Установка на полозьях, м | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.1x2.59x2.67 | 7.34x2.59x3.0 |
ВЕС | |||||||
Установка на трейлере, сухой вес, кг | 1270 | 1814 | 1615 | 2223 | 3629 | n/a | n/a |
Установка на трейлере, эксплуатационный вес, кг | 1452 | 2041 | 1939 | 2758 | 3674 | n/a | n/a |
Установка на полозьях, сухой вес, кг | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4536 | 6350 |
Установка на полозьях, эксплуатационный вес, кг | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4763 | 6468 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||||||
Объем, л | 83,3 | 196,84 | 446,48 | 715,44 | 1022 | 1022 | 553 |
Макс. время работы, ч | 14,5 | 18 | 41 | 32,8 | 33,8 | 17,9 | 4,8 |
ШАССИ | |||||||
Кол-во осей | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | n/a | n/a |
Грузоподъемность | 1361 | 1814 | 2722 | 2722 | 2722 | n/a | n/a |
Размер шин, мм | 101.6 x203.2 x 406.4 | 101.6 x203.2 x 406.4 | 235/80 R16 | 235/80 R16 | 235/80 R16 | n/a | n/a |
Тормоза | Электрические | Электрические | Электрические | n/a | n/a | ||
Сцепка, мм | Pintle | Pintle | 58.74 шаровая муфта | 58.74 шаровая муфта | 58.74 шаровая муфта | n/a | n/a |
Запрос цены | Запрос цены | Запрос цены | Запрос цены | Запрос цены | Запрос цены | Запрос цены |
Гидрообогреватели обеспечивают прогрев поверхностей. Размораживают промерзший грунт, щебень, бетон. Благодаря технологии прогрева MAC 6000 работы не остановятся даже в холодное время года.
Тепловой КПД 86% - самый высокий показатель среди промышленных нагревателей. Система определения пониженного давления оповещает оператора в случаях повреждения шланга. Конструкция из высокопрочной стали. Генератор входит в комплектацию. Подъемная дверь с LED освещением и двойной системой защиты.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Разработка газовых и нефтяных месторожденийMAC6000 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | Isuzu |
Модель | 3CH1 |
Тип двигателя | атмосферный |
Макс. скорость, об/мин | 3000 |
Макс. мощность двигателя, л.с./кВт | 14,9/11 |
Ном. Скорость, об/мин | 1800 |
Ном. мощность двигателя, резервный режим: л. с./кВт | 14,9/11 |
Ном. мощность двигателя, основной режим: л. с./кВт | 10/7,4 |
Расход топлива 100% основной режим: (л / час) | 2,73 |
Расход топлива 75% основной режим: (л / час) | 2,04 |
Расход топлива 50% основной режим: (л / час) | 1,36 |
ГЕНЕРАТОР | |
Частота, Гц | 60 |
ОБОГРЕВАТЕЛЬ | |
Тепловая мощность, BTU/Дж | 630,000/662217 |
Температура прогрева, С | 85 |
Максимальная температура на выходе, С | 85 |
Расход топлива горелки, л/час | 17,6 |
Производитель горелки | Riello |
Производительность насоса при давлении 4,4 бар, л/мин | 17 |
Максимальное давление насоса, бар | 17 |
Максимальное давление насоса, бар | 4,64 |
Диаметр шланга, мм | 19,05 |
Суммарная длина шланга, м | 914,4 |
Максимальная длина шланга, м | 457,2 |
Колличество зон | 6 |
Эффективность нагрева | 86% |
БЛОК НАГРЕВАТЕЛЯ | |
Одобренно CSA | Да |
ГАБАРИТЫ | |
Установка на трейлере, м | 4.57x2.41x2.62 |
Установка на полозьях, м | n/a |
ВЕС | |
Установка на трейлере, сухой вес, кг | 3465 |
Установка на трейлере, эксплуатационный вес, кг | 4736 |
Установка на полозьях, сухой вес, кг | n/a |
Установка на полозьях, эксплуатационный вес, кг | n/a |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
Объем, л | 852 |
Емкость теплоносителя, л | 511 |
Макс. время работы, ч | 49,6 |
ШАССИ | |
Кол-во осей | 2 |
Грузоподъемность | 2722 |
Размер шин, мм | 235/80 R16 |
Макимальное давлние в шинах, Бар | 5,7 |
Тормоза | Электрические |
Сцепка, мм | 58.74 шаровая муфта |
Запрос цены |