GENERAC PNE110
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 100/80 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 110/88 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220-440/480 |
| Способ запуска | Электростарт |
| Исполнение | Открытое |
| Марка двигателя, модель | Perkins, 1104C-44TAG2 |
| Марка генератора, модель | Newage Stamford, UCI274D |
| Количество цилиндров | 4 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Габариты, см | 202х72х121 |
| Вес, кг | 1115 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л | 22,6 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л | 17,1 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л | 11,2 |
| Вид топлива | Дизель |
