GENERAC PNE150
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 136/109 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 150/120 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220-440/480 |
| Способ запуска | Электростарт |
| Исполнение | Открытое |
| Марка двигателя, модель | Perkins, 1006TAG |
| Марка генератора, модель | Newage Stamford, UCI274E |
| Количество цилиндров | 6 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Габариты, см | 235х82х132 |
| Вес, кг | 1250 |
| Расход топлива при 100% нагрузки номинальной мощности, л | 34,6 |
| Расход топлива при 100% нагрузки максимальной мощности, л | 31,5 |
| Вид топлива | Дизель |
