GENERAC PNE495
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 450/360 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 495/396 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220-440/480 |
| Способ запуска | Электростарт |
| Исполнение | Открытое |
| Марка двигателя, модель | Perkins, 2506A-E15TAG4 |
| Марка генератора, модель | Newage Stamford, HCI534C |
| Количество цилиндров | 6 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Габариты, см | 380х110х204 |
| Вес, кг | 3520 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л | 90 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л | 69 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л | 48 |
| Вид топлива | Дизель |
