GENERAC PNE650
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 600/480 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 650/520 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220-440/480 |
| Способ запуска | Электростарт |
| Исполнение | Открытое |
| Марка двигателя, модель | Perkins, 2806C-E18TAG3 |
| Марка генератора, модель | Newage Stamford, HCI534E |
| Количество цилиндров | 6 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Габариты, см | 380х154х210 |
| Вес, кг | 4068 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л | 123 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л | 96 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л | 67 |
| Вид топлива | Дизель |
